17 de octubre de 2025

| UNEF EN LOS MEDIOS | ||
| José Donoso: «Hay 70 GW de demanda en España, atraída por los precios bajos de la energía que ofrece la fotovoltaica» | ||
| XII Foro Solar UNEF- La fotovoltaica made in Spain atrae a la red eléctrica a 70.000 megavatios de demanda (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| José Donoso: “Hay 70 GW de demanda en España, atraída por los precios bajos de la energía que ofrece la fotovoltaica” (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| UNEF pide subastas para generar certidumbre entre los inversores | ||
| La fotovoltaica se posiciona como ventaja competitiva, motor de industrialización y garante de la seguridad energética? (PDF) | WWW.FINANZAS.COM | 16/10/2025 |
| La fotovoltaica se posiciona como ventaja competitiva, motor de industrialización y garante de la seguridad energética? (PDF) | WWW.ECONOMIADIGITAL.ES | 16/10/2025 |
| XII Foro Solar: la gran oportunidad de reindustrialización que supone para España la ?energía fotovoltaica? (PDF) | WWW.ECOTICIAS.COM | 17/10/2025 |
| La fotovoltaica se posiciona como ventaja competitiva, motor de industrialización y garante de la seguridad energética en el XII Foro Solar (PDF) | WWW.ELPLURAL.COM | 16/10/2025 |
| UNEF pide subastas para generar certidumbre entre los inversores (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Acelerar la demanda e implementar nuevas subastas: las medidas que reclama la fotovoltaica para impulsar el sector – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 16/10/2025 |
| Autoconsumo, electrificación y almacenamiento, ejes del debate en el XII Foro Solar de UNEF (PDF) | MATERIAL-ELECTRICO.CDECOMUNICACION.ES | 16/10/2025 |
| UNEF pide subastas para generar certidumbre entre los inversores ? Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. | energias.com (PDF) | WWW.ENERGIAS.COM | 16/10/2025 |
|
Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón El escudo antiapagones que puso en marcha el operador del sistema eléctrico tras el apagón ha supuesto un sobrecoste para los consumidores de 371 millones de euros entre mayo y septiembre , según ha desvelado la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor , en el Foro de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Desde el cero eléctrico, Red Eléctrica opera el sistema en lo que ha denominado como ‘modo reforzado’ , que supone tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio. |
||
| Red Eléctrica cifra en 371 millones el sobrecoste por el apagón (PDF) | EL PERIÓDICO | 17/10/2025 |
| Los usuarios de luz pagan al día dos millones extra para evitar apagones (PDF) | EXPANSIÓN | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone 400 millones más (PDF) | EL DIARIO MONTAÑES | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | LA VOZ DE GALICIA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón: 400 millones (PDF) | DIARIO DE NAVARRA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones de euros (PDF) | HERALDO DE ARAGÓN | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | DIARIO LA RIOJA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL NORTE DE CASTILLA PALENCIA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL NORTE DE CASTILLA SEGOVIA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL NORTE DE CASTILLA VALLADOLID | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | IDEAL GRANADA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | IDEAL JAÉN | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de 371 millones (PDF) | LA VERDAD MURCIA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | IDEAL ALMERÍA | 17/10/2025 |
| Red Eléctrica xifra en 317 milions el cost del refor? del sistema per l’apagada (PDF) | ARA | 17/10/2025 |
| Los usuarios de luz pagan al día dos millones extra para evitar apagones (PDF) | WWW.EXPANSION.COM | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.LASPROVINCIAS.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.LAVERDAD.ES | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LAPROVINCIA.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.LAVOZDEGALICIA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.DIARIOCORDOBA.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.FARODEVIGO.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones | El Diario Montañés (PDF) | WWW.ELDIARIOMONTANES.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.DIARIOVASCO.COM | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.ELCORREO.COM | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.LARIOJA.COM | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELCORREOGALLEGO.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.ELNORTEDECASTILLA.ES | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LAOPINIONCORUNA.ES | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LAOPINIONDEMURCIA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LNE.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELCORREOWEB.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.DIARIOSUR.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones | Ideal (PDF) | WWW.IDEAL.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LAOPINIONDEMALAGA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.DIARIODEMALLORCA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELDIA.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones | Hoy (PDF) | WWW.HOY.ES | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELPERIODICODEARAGON.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELPERIODICOEXTREMADURA.COM | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.DIARIODEIBIZA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica xifra en 317 milions el cost del refor? del sistema elèctric des de l’apagada (PDF) | WWW.ARA.CAT | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.CANARIAS7.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.ELPERIODICO.COM | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | WWW.ELCOMERCIO.ES | 16/10/2025 |
| Redeia estima en 371 millonesel coste de operar en modo reforzado (PDF) | WWW.RTVE.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LEVANTE-EMV.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LAOPINIONDEZAMORA.ES | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.LACRONICABADAJOZ.COM | 16/10/2025 |
| CORREDOR: la factura del apagón es de 371M? (PDF) | CRONICAECONOMICA.COM | 16/10/2025 |
| Redeia descarta que esté en riesgo la seguridad del suministro eléctrico (PDF) | EFE.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica xifra en 371 milions el sobrecost per l?apagada (PDF) | WWW.ELPERIODICO.CAT | 17/10/2025 |
| Corredor (Red Eléctrica) estima el coste de la operación del sistema en modo reforzado en 371 millones (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| APAGÓN | Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón (PDF) | WWW.INFORMACION.ES | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón supone ya un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL COMERCIO OVIEDO | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL CORREO BIZKAIA | 17/10/2025 |
| APAGAMENTO | Rede Eléctrica cifra en 371 millóns de euros o sobrecusto polo apagamento (PDF) | GALEGO.LAOPINIONCORUNA.ES | 16/10/2025 |
| O reforzo do sistema tras o apagamento xa supón un sobrecusto de case 400 millóns (PDF) | GALEGO.LAVOZDEGALICIA.ES | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica cifra en 317 millones el coste del refuerzo del sistema eléctrico desde el apagón (PDF) | ES.ARA.CAT | 16/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL CORREO ÁLAVA | 17/10/2025 |
| El refuerzo del sistema tras el apagón ya supone un sobrecoste de casi 400 millones (PDF) | EL CORREO GUIPÚZCOA | 17/10/2025 |
| El PP apuesta por la energía nuclear «a largo plazo» | ||
| El PP apuesta por la energía nuclear «a largo plazo» (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| España cuenta con 679 comunidades energéticas activas que exigen un registro oficial y mejoras en la financiación | ||
| España cuenta con 679 comunidades energéticas activas que exigen un registro oficial y mejoras en la financiación (PDF) | ENERGIAEXTREMADURA.COM | 16/10/2025 |
| Castilla-La Mancha prepara alegaciones a la planificación eléctrica 2030 para defender sus demandas industriales | ||
| Castilla-La Mancha prepara alegaciones a la planificación eléctrica 2030 para defender sus demandas industriales (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 16/10/2025 |
| Statkraft y el Ayuntamiento de Talayuela inauguran la exposición ‘Mujeres de Talayuela’ | ||
| Statkraft y el Ayuntamiento de Talayuela inauguran la exposición ?Mujeres de Talayuela? (PDF) | WWW.MUJEREXTREMADURA.ES | 16/10/2025 |
| Directores de Operación de REE niegan seguir consignas políticas y lamentan retrasos por el Gobierno y la CNMC para asegurar la red | ||
| Directores de Operación de REE niegan seguir consignas políticas y lamentan retrasos por el Gobierno y la CNMC para asegurar la red (PDF) | WWW.20MINUTOS.ES | 16/10/2025 |
| Tres tendencias de hogar sostenible que arrasan en 2025 (y cómo sumarte hoy) | ||
| Tres tendencias de hogar sostenible que arrasan en 2025 (y cómo sumarte hoy) (PDF) | WWW.DIARIDETARRAGONA.COM | 16/10/2025 |
| Aragón fija su rumbo hacia un modelo económico basado en la tecnología y la innovación | ||
| Aragón fija su rumbo hacia un modelo económico basado en la tecnología y la innovación (PDF) | WWW.ELMUNDO.ES | 17/10/2025 |
| Freno al autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles… aunque los ‘regalen’ | ||
| Freno al autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles… aunque los ‘regalen’ (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 17/10/2025 |
| Transparencia acorrala al Gobierno con el apagón y pide los informes previos de alerta | ||
| Transparencia acorrala al Gobierno con el apagón y pide los informes previos de alerta (PDF) | THEOBJECTIVE.COM | 17/10/2025 |
| LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA | ||
|
Las nuevas ayudas a las placas solares irán al autoconsumo colectivo que favorezca a vulnerables En los últimos años hemos visto multiplicarse las placas solares en viviendas unifamiliares, impulsadas primero por las subvenciones europeas -que inalizaron en 2023- y ahora por el abaratamiento de los paneles, que hace que sean rentables en pocos años. En cambio, el autoconsumo colectivo -aquel que comparten varios ciudadanos, a veces con una empresa o Administración- todavía supone un enorme reto. Por eso, el Instituto para la Diversiicación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha lanzado una línea de ayudas para proyectos fotovoltaicos colectivos con almacenamiento que beneicien a colectivos vulnerables. En los próximos meses los veremos instalarse en cubiertas de campos de fútbol, ediicios, polideportivos, naves industriales e incluso en islas, aunque algunas iniciativas pioneras ya se han adelantado. |
||
| Las nuevas ayudas a las placas solares irán al autoconsumo colectivo que favorezca a vulnerables (PDF) | CINCO DÍAS | 17/10/2025 |
| Apple adquirirá la energía de una planta solar de Econergy en Polonia a través de un PPA virtual | ||
| Apple adquirirá la energía de una planta solar de Econergy en Polonia a través de un PPA virtual (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Licitación de una planta fotovoltaica de 3,63 MWp para autoconsumo en el INTA de Torrejón de Ardoz | ||
| Licitación de una planta fotovoltaica de 3,63 MWp para autoconsumo en el INTA de Torrejón de Ardoz (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| Prosur impulsa su descarbonización industrial junto a Greenvolt Next con una innovadora batería térmica | ||
| Prosur impulsa su descarbonización industrial junto a Greenvolt Next con una innovadora batería térmica – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 16/10/2025 |
| El almacenamiento despega en España: casi 3.500 MW en nuevos proyectos y 300 MW autorizados en el tercer trimestre | ||
| El almacenamiento despega en España: casi 3.500 MW en nuevos proyectos y 300 MW autorizados en el tercer trimestre – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 16/10/2025 |
| ?Un buen proyecto no se mide solo en kWp, sino en cómo se adapta la producción a la demanda del cliente? | ||
| ?Un buen proyecto no se mide solo en kWp, sino en cómo se adapta la producción a la demanda del cliente? (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| Albacete instala sistemas fotovoltaicos en tres infraestructuras de Casas Ibáñez y Villamalea | ||
| Albacete instala sistemas fotovoltaicos en tres infraestructuras de Casas Ibáñez y Villamalea (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| El almacenamiento energético despega en España: casi 3.500 MW en nuevos proyectos y 300 MW autorizados en el tercer trimestre | ||
| El almacenamiento energético despega en España: casi 3.500 MW en nuevos proyectos y 300 MW autorizados en el tercer? (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 16/10/2025 |
| Alternativas emergentes a combustibles fósiles en la industria | ||
| Alternativas emergentes a combustibles fósiles en la industria (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 16/10/2025 |
| DNV asesora a Grenergy para lograr la financiación de su gran parque de baterías de 3,5 GWh en Chile | ||
| DNV asesora a Grenergy para lograr la financiación de su gran parque de baterías de 3,5 GWh en Chile (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| El almacenamiento energético se acelera en España tras el apagón de abril | ||
| El almacenamiento energético se acelera en España tras el apagón de abril (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Suncom Energy lleva su calor renovable a dos proyectos en Andalucía | ||
| Suncom Energy lleva su calor renovable a dos proyectos en Andalucía (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Naturgy inicia sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España y aspira a sumar 10 en 2026 | ||
| Naturgy inicia sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España y aspira a sumar 10 en 2026 (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Red Eléctrica destaca que no está en riesgo la seguridad de suministro en el sistema eléctrico | ||
| Red Eléctrica destaca que no está en riesgo la seguridad de suministro en el sistema eléctrico (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Endesa inaugura en Gran Canaria la primera planta solar de España ‘hibridada’ con baterías | ||
| Endesa inaugura en Gran Canaria su primera planta solar hibridada con baterías de litio en España (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Endesa inaugura en Gran Canaria su primera planta solar hibridada con baterías en España (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Solar360 pierde otros 6 millones de euros en 2024 | ||
| Solar360 pierde otros 6 millones de euros en 2024 (PDF) | MATERIAL-ELECTRICO.CDECOMUNICACION.ES | 16/10/2025 |
| La Deputación impulsa la instalación de una planta fotovoltaica en el Pabellón de A Raña | ||
| La Deputación impulsa la instalación de una planta fotovoltaica en el Pabellón de A Raña (PDF) | DIARIO DE PONTEVEDRA | 17/10/2025 |
| Una planta solar con batería de litio refuerza el sistema eléctrico insular | ||
| Una planta solar con batería de litio refuerza el sistema eléctrico insular (PDF) | LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS | 17/10/2025 |
| La ‘simbiosis’ entre ovino y energía solar tiene un gran potencial en Albacete | ||
| La ?simbiosis? entre ovino y energía solar tiene un gran potencial en Albacete (PDF) | LA TRIBUNA DE ALBACETE | 17/10/2025 |
| La Coordinadora d’Estudis del Comtat denuncia en la Fiscalía la planta solar de Benifallim | ||
| La Coordinadora d?Estudis del Comtat denuncia en la Fiscalía la planta solar de Benifallim (PDF) | INFORMACIÓN ALICANTE | 17/10/2025 |
| Arada Solar de la Punta excavará de el Orleyl en yacimiento la Vall d’Uixó | ||
| Arada Solar de la Punta excavará de el Orleyl en yacimiento la Vall d?Uixó (PDF) | EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO | 17/10/2025 |
| O Incio recibe una ayuda de la Xunta para usar energía solar en el sistema de bombeo de agua | ||
| O Incio recibe una ayuda de la Xunta para usar energía solar en el sistema de bombeo de agua (PDF) | LA VOZ DE GALICIA (LEMOS) -SUPLEMENTO | 17/10/2025 |
| Endesa pone en marcha en El Matorral una planta solar pionera en España | ||
| Endesa pone en marcha en El Matorral una planta solar pionera en España (PDF) | CANARIAS 7 | 17/10/2025 |
| La primera planta solar con baterías de litio de España se inaugura en Canarias | ||
| La primera planta solar con baterías de litio de España se inaugura en Canarias | Vozpópuli (PDF) | WWW.VOZPOPULI.COM | 17/10/2025 |
| Extremadura avanza hacia un sistema eléctrico más seguro con nuevas soluciones de almacenamiento | ||
| Extremadura avanza hacia un sistema eléctrico más seguro con nuevas soluciones de almacenamiento (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 17/10/2025 |
| LAS RENOVABLES | ||
|
Ivana Jemelkova: «El hidrógeno vive una selección natural pero la tecnología funciona» Ivana Jemelkova, CEO del Consejo Mundial del Hidrógeno, destaca en ‘El Mundo’ que la inversión en hidrógeno está en crecimiento a nivel mundial, a pesar de que Europa enfrenta desafíos en su implementación. Con 1.700 proyectos anunciados, solo algunos serán exitosos. China lidera en inversión y desarrollo, mientras que Europa, aunque tiene potencial, se encuentra en una fase de filtrado y debe acelerar sus procesos para no perder competitividad. Jemelkova aboga por un enfoque pragmático en la regulación del hidrógeno, enfatizando que su papel en la transición energética es crucial, aunque no sea la solución única. |
||
| Ivana Jemelkova: «El hidrógeno vive una selección natural pero la tecnología funciona» (PDF) | EL MUNDO | 17/10/2025 |
|
Repsol y Forestalia lanzan la mayor hibridación energética Repsol y Forestalia han lanzado un proyecto de hibridación energética en Zaragoza, que incluirá la mayor hibridación de España y una de las más grandes del mundo. Este proyecto combinará una central de ciclo combinado de 818 MW de Repsol con 15 parques eólicos de 805 MW de Forestalia, para abastecer un centro de datos en las proximidades de Escatrón. El objetivo es optimizar el uso de recursos y la integración operativa, además de estabilizar el suministro energético. |
||
| Amazon tantea a Repsol y Forestalia para el mayor ?data center? en España (PDF) | EXPANSIÓN | 17/10/2025 |
| Repsol y Forestalia lanzan la mayor hibridación energética (PDF) | EL ECONOMISTA | 17/10/2025 |
|
Cox prevé alcanzar una facturación de 6.000 millones para 2028 Cox prevé un plan inversor de 5.500 millones de euros entre 2026 y 2028, lo que permitirá al grupo alcanzar unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 1.500 y 1.600 millones de euros al final del periodo, según la información presentada por el grupo en su primer Capital Markets Day, celebrado en Londres. En concreto, estas cifras permitirán a la ‘utility’ de agua y energía más que duplicar sus previsiones de facturación (2.600-2.700 millones de euros) y de Ebitda (700-710 millones de euros) para este ejercicio 2025. |
||
| Cox prevé alcanzar una facturación de 6.000 millones para 2028 (PDF) | ABC | 17/10/2025 |
| Cox lanza un plan de 5.500 millones para multiplicar por siete su tamaño (PDF) | EXPANSIÓN | 17/10/2025 |
| COX prevé duplicar sus ingresos tras invertir 5.500 millones hasta 2028 (PDF) | EL ECONOMISTA | 17/10/2025 |
|
La Llave. Cox da otro salto para crecer La sección ‘La Llave’ del diario de ‘Expansión’ habla de que «Cox prevé un plan inversor de 5.500 millones de euros entre 2026 y 2028, lo que permitirá al grupo alcanzar unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de entre 1.500 y 1.600 millones de euros al final del periodo, según la información presentada por el grupo en su primer Capital Markets Day, celebrado en Londres. Es un plan colosal teniendo en cuenta el actual tamaño del grupo». |
||
| La Llave. Cox da otro salto para crecer (PDF) | EXPANSIÓN | 17/10/2025 |
|
EDP crece en Australia con 1,7 GW de solar y baterías EDP ha asegurado ingresos a largo plazo en Australia al ganar dos proyectos híbridos en la subasta de Nueva Gales del Sur, añadiendo más de 1,7 GW de energía solar y almacenamiento en baterías a su cartera. Los proyectos incluyen el Punchs Creek Renewable Energy Project en Queensland, con 480 MWp de capacidad solar y 400 MW de almacenamiento, y el Merino Hybrid Project en Nueva Gales del Sur, con 530 MWp de capacidad solar y 450 MW de almacenamiento. Se espera que Punchs Creek entre en operación en 2029 y Merino comience su construcción en 2026. |
||
| EDP crece en Australia con 1,7 GW de solar y baterías (PDF) | EL ECONOMISTA | 17/10/2025 |
|
Barclays vuelve a ser optimista con las energías renovables Bancos, empresas industriales y ligadas a la defensa y firmas de servicios públicos lideran la subida en Bolsa europea este año, un repunte que en el caso de las energéticas los analistas de Barclays creen que continuará. El banco de inversión británico considera que estas firmas siguen teniendo potencial alcista, en especial las renovables por una mejora en las perspectivas para la eólica. Los analistas de Barclays comentan que siguen «viendo un potencial alcista considerable» y reiteran su «visión positiva sobre el sector, impulsado por el crecimiento de la demanda de energía e inversión, una macroeconomía favorable y una valoración poco exigente». |
||
| Barclays vuelve a ser optimista con las energías renovables (PDF) | CINCO DÍAS | 17/10/2025 |
|
La Casa Blanca estudia castigos comerciales a España al margen de la UE La Casa Blanca está considerando imponer aranceles a España como castigo por su falta de respeto a la OTAN, según declaraciones del presidente Donald Trump. Se están analizando sanciones dirigidas a sectores específicos como energías renovables y el sector alimentario, con el objetivo de que el impacto recaiga sobre el mercado español. EE.UU. ya impone aranceles del 15% a productos de la UE y busca identificar sectores vulnerables en España, como el aceite de oliva, vino y quesos, para utilizar como herramienta de presión comercial. Las advertencias de Trump son consideradas serias y parte de un análisis prolongado dentro del Consejo Económico Nacional. |
||
| La Casa Blanca estudia castigos comerciales a España al margen de la UE (PDF) | ABC | 17/10/2025 |
| Aqualia genera electricidad a partir de hidrógeno en la depuradora de Lleida | ||
| Aqualia genera electricidad a partir de hidrógeno en la depuradora de Lleida (PDF) | SEGRE | 16/10/2025 |
| Rolwind impulsa dos proyectos de baterías con sincronismo en Andalucía con 277 MW de potencia | ||
| Rolwind impulsa dos proyectos de baterías con sincronismo en Andalucía con 277 MW de potencia (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| IRENA advierte que el mundo necesita sumar más de 1.100 GW de renovables por año para alcanzar las metas de 2030 | ||
| IRENA advierte que el mundo necesita sumar más de 1.100 GW de renovables por año para alcanzar las metas de 2030 (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 16/10/2025 |
| Fáilte Solar presentará las soluciones de Sigenergy en GENERA | ||
| Fáilte Solar presentará las soluciones de Sigenergy en GENERA – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 16/10/2025 |
| Entra en vigor la prioridad de evacuación de renovables y almacenamiento | ||
| Entra en vigor la prioridad de evacuación de renovables y almacenamiento (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| La energía generada por la filial de Iberdrola en Brasil creció un 2,6% hasta septiembre | ||
| La energía generada por la filial de Iberdrola en Brasil creció un 2,6% hasta septiembre (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Recargando el futuro del autoconsumo en España: por qué el almacenamiento de ion-sodio es el eslabón que faltaba | ||
| Recargando el futuro del autoconsumo en España: por qué el almacenamiento de ion-sodio es el eslabón que faltaba (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Los españoles quieren los centros de datos en España | ||
| Los españoles quieren los centros de datos en España (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| La Px1NME aboga por recuperar el control público de la energía para redefinir el modelo eléctrico español | ||
| La Px1NME aboga por recuperar el control público de la energía para redefinir el modelo eléctrico español (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Acosol busca 80 millones de kilovatios hora verdes | ||
| Acosol busca 80 millones de kilovatios hora verdes (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 16/10/2025 |
| Lantania conquista Italia con tres proyectos solares de 80 MW | ||
| Lantania conquista Italia con tres proyectos solares de 80 MW (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| La UE quiere capturar el 15% del mercado mundial de tecnologías limpias | ||
| La UE quiere capturar el 15% del mercado mundial de tecnologías limpias (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Bruselas redobla sus esfuerzos para tratar de ganar la batalla climática a EEUU | ||
| Bruselas redobla sus esfuerzos para tratar de ganar la batalla climática a EEUU (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Cox presenta un ‘megaplan’ de crecimiento para los próximos tres años | ||
| Cox presenta un ‘megaplan’ de crecimiento para los próximos tres años (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 16/10/2025 |
| Todas las novedades de la norma que define la prioridad de evacuación de renovables y almacenamiento | ||
| Todas las novedades de la norma que define la prioridad de evacuación de renovables y almacenamiento (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 16/10/2025 |
| Samper avanza en su camino hacia la sostenibilidad | ||
| Samper avanza en su camino hacia la sostenibilidad (PDF) | EL PERIÓDICO ARAGÓN CRÓNICA DEL CAMPO DE BELCHITE | 17/10/2025 |
| Lantania entra en Italia y Turquía con proyectos de agua y energías renovables | ||
| Lantania entra en Italia y Turquía con proyectos de agua y energías renovables (PDF) | DIARIO DE ALMERÍA | 17/10/2025 |
| Naturgy inicia en Almería sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías | ||
