7 de octubre de 2025

| UNEF EN LOS MEDIOS | ||
| El informe de ENTSO-E sobre el apagón ibérico de abril exculpa a las renovables y señala fallos en el control de tensión | ||
| El informe de ENTSO-E sobre el apagón ibérico de abril exculpa a las renovables y señala fallos en el control de tensión – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 06/10/2025 |
| Madrid acogerá el XII Foro Solar para debatir el futuro de la fotovoltaica | ||
| Madrid acogerá el XII Foro Solar para debatir el futuro de la fotovoltaica (PDF) | OKDIARIO.COM | 06/10/2025 |
| IA y Big Data, palancas para garantizar un sistema energético seguro y sostenible | ||
| IA y Big Data, palancas para garantizar un sistema energético seguro y sostenible (PDF) | WWW.FACILITYMANAGEMENTSERVICES.ES | 06/10/2025 |
| II Huawei Technical Advisors Summit | ||
| II Huawei Technical Advisors Summit (PDF) | EVENTOS.UPM.ES | 06/10/2025 |
| LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA | ||
|
Alerta ante una planta fotovoltaica en el entorno de la Alhambra La cercanía de una planta solar fotovoltaica proyectada en el entorno de la Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín (Granada) preocupa a colectivos y asociaciones por el posible impacto a estos bienes, inscritos por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial. Esa preocupación ha llegado a Icomos, el organismo asociado a Unesco competente en materia de conservación y restauración de ese patrimonio, que ha emitido un informe contundente: esa planta solar supone «un altísimo riesgo de impacto negativo» sobre los tres espacios y recomienda «encarecidamente la paralización de las actuaciones previstas». |
||
| Alerta ante una planta fotovoltaica en el entorno de la Alhambra (PDF) | EL PAÍS | 07/10/2025 |
| Alerta por el impacto de una fotovoltaica en la Alhambra (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
| Licitación de una planta fotovoltaica de 596,30 kWp para autoconsumo compartido en Calamocha | ||
| Licitación de una planta fotovoltaica de 596,30 kWp para autoconsumo compartido en Calamocha (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| BOE: 8 proyectos en la primera semana de octubre, con 253 MW de fotovoltaica y 299 MW BESS | ||
| BOE: 8 proyectos en la primera semana de octubre, con 253 MW de fotovoltaica y 299 MW BESS (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| Sagunto incorpora dos sistemas de autoconsumo fotovoltaico con 152 kW | ||
| Sagunto incorpora dos sistemas de autoconsumo fotovoltaico con 152 kW (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| En marcha una instalación fotovoltaica integrada en la vía del funicular de Artxanda | ||
| En marcha una instalación fotovoltaica integrada en la vía del funicular de Artxanda (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| La energía solar llega a seis universidades andaluzas: ahorro de 100.000 euros al año | ||
| La energía solar llega a seis universidades andaluzas: ahorro de 100.000 euros al año (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 06/10/2025 |
| Red Eléctrica reducirá la carga de renovables ante nuevos episodios de sobretensión en el sistema eléctrico | ||
| Red Eléctrica reducirá la carga de renovables ante nuevos episodios de sobretensión en el sistema eléctrico (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Iberdrola invertirá 140 millones en cuatro baterías para hibridar con fotovoltaica en Cáceres | ||
| Iberdrola invertirá 140 millones en cuatro baterías para hibridar con fotovoltaica en Cáceres (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Magnon (Ence), ErasmoPower2X y Power2X se alían para impulsar un proyecto de e-metanol en Puertollano | ||
| Magnon, ErasmoP2X y Power2X impulsan en Puertollano un proyecto de e-metanol (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 06/10/2025 |
| Magnon producirá 200.000 toneladas anuales de e-metanol en su planta de Puertollano (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| Magnon, ErasmoPower2X y Power2X impulsan un proyecto pionero de e-metanol en Puertollano – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 06/10/2025 |
| Magnon (Ence), ErasmoPower2X y Power2X se alían para impulsar un proyecto de e-metanol en Puertollano (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| El municipio tinerfeño de Vilaflor acoge una sesión informativa sobre los avances del proyecto geotérmico | ||
| El municipio tinerfeño de Vilaflor acoge una sesión informativa sobre los avances del proyecto geotérmico (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| El sol se convierte en la principal fuente de electricidad en la UE por primera vez | ||
| El sol se convierte en la principal fuente de electricidad en la UE por primera vez (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| Portugal asegura haber fabricado un ‘espejo’ que abarata los paneles solares y soluciona sus otros dos grandes problemas | ||
| Portugal asegura haber fabricado un ‘espejo’ que abarata los paneles solares y soluciona sus otros dos grandes problemas (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 06/10/2025 |
| Colombia: Astronergy suministra módulos solares para el proyecto fotovoltaico en la Terminal de Transportes de Duitama, Boyacá | ||
| Colombia: Astronergy suministra módulos solares para el proyecto fotovoltaico en la Terminal de Transportes de Duitama,? (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 06/10/2025 |
| Así fue la comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica en el Senado | ||
| Así fue la comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica en el Senado (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| La Generalitat expropiará el suelo de la fotovoltaica de Volkswagen y lo arrendará | ||
| La Generalitat expropiará el suelo de la fotovoltaica de Volkswagen y lo arrendará (PDF) | LEVANTE EMV | 07/10/2025 |
| Las energías renovables superan al carbón en generación eléctrica por primera vez en la historia | ||
| Las energías renovables superan al carbón en generación eléctrica por primera vez en la historia (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| Solaria sube el 7,19% y la acción supera 14 euros, máximo de agosto pasado | ||
| Solaria sube el 7,19% y la acción supera 14 euros, máximo de agosto pasado (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| REE limita la renovable el mix eléctrico para evitar los excesos de tensión que causaron el apagón | ||
| REE limita la renovable el mix eléctrico para evitar los excesos de tensión que causaron el apagón (PDF) | 20 MINUTOS MADRID | 07/10/2025 |
| LAS RENOVABLES | ||
|
Verdalia levanta 671 millones para construir 45 plantas de biometano en España e Italia Verdalia, la compañía europea de biometano fundada por los fondos de infraestructuras de Goldman Sachs Alternatives, Fernando Bergasa y Cristina Ávila, ha cerrado una financiación de 671 millones de euros para desarrollar una ambiciosa cartera compuesta por 45 plantas tanto en Italia como en España. El cierre ha sido acordado con numerosos bancos tanto españoles como internacionales, así como con dos fondos de inversión. |
||
| Verdalia levanta 671 millones para construir 45 plantas de biometano en España e Italia (PDF) | EL ECONOMISTA | 07/10/2025 |
|
Goldman Sachs logra un crédito récord para desarrollar biogás Verdalia Bioenergy, sociedad controlada por la división de infraestructuras de Goldman Sachs Asset Management, ha logrado un crédito récord por importe de 671 millones de euros para el desarrollo de su cartera de proyectos de biometano en España e Italia. Se trata de la mayor financiación corporativa destinada al desarrollo de biometano en Europa y contribuirá a la puesta en marcha de una cartera con una capacidad de producción anual agregada superior a los tres teravatios por hora (TWh), equivalente al consumo anual de cerca de un millón de hogares. El capital total a desplegar en la cartera de activos de Verdalia superará los 1.000 millones de euros. |
||
| Goldman Sachs logra un crédito récord para desarrollar biogás (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
| KPMG nombra a Eduardo González nuevo responsable de Oil&Gas a nivel global en Auditoría | ||
| KPMG nombra a Eduardo González nuevo responsable de Oil&Gas a nivel global en Auditoría (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| España revisa la normativa para impulsar el autoconsumo colectivo | ||
| España revisa la normativa para impulsar el autoconsumo colectivo (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 06/10/2025 |
| El MITECO propone un nuevo real decreto para el autoconsumo colectivo: ampliación de la distancia entre generación y consumo, gestor y simplificación de trámites | ||
| El MITECO impulsa el autoconsumo colectivo para acelerar la transición energética en España (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 06/10/2025 |
| El MITECO propone un nuevo real decreto para el autoconsumo colectivo: ampliación de la distancia entre generación y consumo, gestor y simplificación de trámites – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 06/10/2025 |
| El MITECO impulsa el autoconsumo colectivo con una revisión de la normativa vigente (PDF) | MATERIAL-ELECTRICO.CDECOMUNICACION.ES | 06/10/2025 |
| El software de RatedPower incluye ahora terrenos en Alemania e Italia | ||
| El software de RatedPower incluye ahora terrenos en Alemania e Italia (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| Genesal Energy refuerza la estabilidad energética en República Dominicana con un grupo electrógeno a medida para una central térmica de ciclo combinado | ||
| Genesal Energy refuerza la estabilidad energética en República Dominicana con un grupo electrógeno a medida para una central térmica de ciclo combinado – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 06/10/2025 |
| La primera subasta de almacenamiento en Italia adjudica 10 GWh a un precio medio de 12.959 ?/ MWh al año | ||
| La primera subasta de almacenamiento en Italia adjudica 10 GWh a un precio medio de 12.959 ?/ MWh al año (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 06/10/2025 |
| I Squared compra la irlandesa Energia Group a Ardian | ||
| I Squared compra la irlandesa Energia Group a Ardian (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Clevergy acelera en su carrera por «empoderar a los hogares en el mercado eléctrico» | ||
| Clevergy acelera en su carrera por «empoderar a los hogares en el mercado eléctrico» (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| 480 millones de euros para impulsar las energías limpias en España | ||
| 480 millones de euros para impulsar las energías limpias en España (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 06/10/2025 |
| Red Eléctrica inicia la construcción de la línea Tierra Estella- Muruarte en Navarra | ||
| Red Eléctrica inicia la construcción de la línea Tierra Estella- Muruarte en Navarra (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| El ITE apuesta por las baterías de sal para descarbonizar la movilidad urbana | ||
| El ITE apuesta por las baterías de sal para descarbonizar la movilidad urbana (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| Ormazabal Loeches: la mayor fábrica de transformadores eléctricos de España cumple 30 años de historia | ||
| Ormazabal Loeches: la mayor fábrica de transformadores eléctricos de España cumple 30 años de historia (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 06/10/2025 |
| Biometano: Una fuente de energía clave para el presente y el futuro | ||
| Biometano: Una fuente de energía clave para el presente y el futuro – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 06/10/2025 |
| El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles | ||
| El ICO invertirá 47 millones en fondos verdes para impulsar infraestructuras sostenibles (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Petronor recibe una ayuda de los fondos europeos para mejorar su eficiencia energética | ||
| Petronor recibe una ayuda de los fondos europeos para mejorar su eficiencia energética (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Genesal Energy fabrica un grupo electrógeno para una central térmica en República Dominicana | ||
| Genesal Energy fabrica un grupo electrógeno para una central térmica en República Dominicana (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 06/10/2025 |
| Mejoradora impulsa la eficiencia energética en la hostelería española | ||
| Mejoradora impulsa la eficiencia energética en la hostelería española (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 06/10/2025 |
| Foro Nuclear insiste en rebajar la carga fiscal de las centrales | ||
| Foro Nuclear insiste en rebajar la carga fiscal de las centrales (PDF) | EL PERIÓDICO EXTREMADURA | 07/10/2025 |
| Almaraz inicia la penúltima recarga de su Unidad 2 | ||
| Almaraz inicia la penúltima recarga de su Unidad 2 (PDF) | HOY BADAJOZ | 07/10/2025 |
| Un nuevo proyecto busca producir e-metanol a partir del hidrógeno | ||
| Un nuevo proyecto busca producir e-metanol a partir del hidrógeno (PDF) | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL | 07/10/2025 |
| Planean la instalación de seis parques de baterías en El Musel | ||
| Planean la instalación de seis parques de baterías en El Musel (PDF) | LA NUEVA ESPAÑA | 07/10/2025 |
| Tres empresas proyectan seis plantas de baterías de almacenamiento en El Musel | ||
| Tres empresas proyectan seis plantas de baterías de almacenamiento en El Musel (PDF) | EL COMERCIO GIJÓN | 07/10/2025 |
| El Miteco archiva los seis parques eólicos de Forestalia en el Matarraña | ||
| El Miteco archiva los seis parques eólicos de Forestalia en el Matarraña (PDF) | DIARIO DE TERUEL | 07/10/2025 |
| Argelia invertirá más de 60.000 millones de dólares en proyectos energéticos hasta 2029 | ||
| Argelia invertirá más de 60.000 millones de dólares en proyectos energéticos hasta 2029 (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| La nube reduce hasta un 80% el consumo energético mientras impulsa la transición verde con centros de datos más eficientes | ||
| La nube reduce hasta un 80% el consumo energético mientras impulsa la transición verde con centros de datos más? (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 07/10/2025 |
| La producción de petróleo y gas del Mar del Norte puede mantenerse dentro de los objetivos de emisiones netas cero incluso si las reservas comerciales aumentaran un 50% | ||
| La producción de petróleo y gas del Mar del Norte puede mantenerse dentro de los objetivos de emisiones netas cero? (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| El Senado insta al Gobierno a favorecer la explotación de minerales críticos en España | ||
| El Senado insta al Gobierno a favorecer la explotación de minerales críticos en España (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| La transición energética china, en una encrucijada | ||
| La transición energética china, en una encrucijada (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 07/10/2025 |
| Fundación Naturgy lanza un plan que ayudará a más de 40.000 afectados por la dana | ||
| Fundación Naturgy lanza un plan que ayudará a más de 40.000 afectados por la dana (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 07/10/2025 |
| LAS OTRAS ENERGÍAS | ||
|
Competencia califica de «innecesarias» las medidas del Gobierno para evitar otro apagón La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó ayer las medidas propuestas por el Gobierno para evitar otro apagón. Concretamente, la institución tacha de «innecesaria» la normativa incluida en el real decreto que aprueba determinadas medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Competencia considera que «no aportará valor adicional». Tras decaer el pasado julio el Real Decreto-ley 7/2026 por el rechazo en el Congreso de los Diputados, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó por la vía de urgencia otro que pudiera enmendar la situación y sacara adelante las medidas necesarias para evitar que se repita el incidente del 28 de abril, que dejó a oscuras toda la península Ibérica. |
||
| Competencia califica de “innecesarias” las medidas del Gobierno para evitar otro apagón (PDF) | EL PAÍS | 07/10/2025 |
| Competencia cree “innecesarias” las antiapagón del Gobierno (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
|
Naturgy lanza la colocación en el mercado de otro 3,5% de su autocartera Naturgy lanzó ayer una colocación acelerada para la venta de un 3,5% de su capital social, que todavía mantenía en autocartera tras la auto-opa que completó la energética el pasado mes de junio, y que le hizo incrementar las acciones propias hasta el 10%. En agosto, ya completó una operación similar de colocación exprés de autocartera, en ese caso del 5,5%. Con la de ayer, suma ventas por el 9%, es decir, prácticamente el porcentaje por el que lanzó la auto-opa. Tras las colocaciones exprés, Naturgy mantendrá apenas un 1% de autocartera. Es decir, lo que tenía antes de la auto-opa, con lo que habrá cerrado el círculo de esta operación. |
||
| Naturgy lanza la colocación en el mercado de otro 3,5% de su autocartera (PDF) | EL PAÍS | 07/10/2025 |
| Naturgy lanza la colocación en el mercado de otro 3,5% de su autocartera (PDF) | LA VANGUARDIA | 07/10/2025 |
| Naturgy vende autocartera y volverá a los índices MSCI (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
| Naturgy lanza la colocación en el mercado de otro 3,5% de su autocartera (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
| Naturgy vende el 3,5% de su capital social mediante una colocación acelerada (PDF) | EL ECONOMISTA | 07/10/2025 |
|
Ecoener ve rebajado su ráting por su nivel de deuda La agencia de ráting especializada en ESG EthiFinance ha rebajado la calificación de Ecoener de BB a BB- y la perspectiva de estable a en evolución tras el análisis de las cuentas anuales de la empresa de energías renovables. |
||
| Ecoener ve rebajado su ráting por su nivel de deuda (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
|
El Gobierno despliega 400 millones para el vehículo eléctrico Nueva oleada de ayudas para hacer de España un hub europeo en la fabricación de vehículos eléctricos. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer, en una visita a un concesionario de Sedaví (Valencia) afectado por la dana, una nueva oleada de incentivos dentro de la cuarta edición del Perte del vehículo eléctrico (VEC). El Ejecutivo lanzará la semana que viene la línea B (destinada a la cadena de valor del coche eléctrico) del cuarto Perte VEC, dotada con 400 millones de euros. Del total, 250 millones se vehicularán a través de préstamos blandos a las empresas con carácter reembolsable -con un tipo de interés del 2,84%, con un plazo de amortización de diez años con tres de carencia-, mientras que los 150 millones restantes serán para ayudas directas. |
||
| El Gobierno despliega 400 millones para el vehículo eléctrico (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
| Industria dota otros 400 millones más el Perte VEC (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
|
Más anomalías en la red eléctrica En las últimas semanas, los técnicos de Red Eléctrica han revivido la presión que se respiraba en su centro de control la mañana del 28 de abril, antes de que toda España se fundiera a negro. En varios días de finales de septiembre, el sistema eléctrico español volvió a sufrir ?fuertes anomalías? de tensión. Esos picos no llegaron a los niveles alcanzados el día del apagón, pero sí han puesto en guardia a los técnicos de la compañía que preside Beatriz Corredor. Sobre todo, porque los desequilibrios se han producido a pesar de que llevan cinco meses operando el sistema en ?modo reforzado?, es decir, quemando más toneladas de gas para prevenir otro ‘blackout’. |
||
| Más anomalías en la red eléctrica (PDF) | EL MUNDO | 07/10/2025 |
|
Merlin se alía con Iberdrola para impulsar el mayor centro de datos de España Merlin Properties ha anunciado una alianza con Iberdrola para el suministro de energía verde para su proyecto de data center en Bilbao Arasur, que se convertirá en el mayor centro de datos de España, con una capacidad de 350 MW IT. Iberdrola levantará un parque fotovoltaico en Álava, que requerirá una inversión de 70 millones de euros y estará listo en 2027. Merlin ha destinado 381 millones de euros hasta 2024 y planea invertir otros 2.400 millones hasta 2028 para desarrollar una capacidad total de 274 MW en varios centros, incluyendo Madrid, Barcelona y Lisboa. Se espera que los ingresos por rentas de estos data centers alcancen 414 millones de euros anuales a partir de 2029. |
||
| Merlin se alía con Iberdrola para impulsar el mayor centro de datos de España (PDF) | EL ECONOMISTA | 07/10/2025 |
|
Editorial. Positiva alianza en centros de datos El editorial de ‘El Economista’ explica que «Merlin e Iberdrola han cerrado un acuerdo para el suministro de energía renovable para el proyecto de Bilbao Arasur. Un desarrollo que está llamado a convertirse en el mayor centro de datos de España. Concretamente, la eléctrica levantará un parque fotovoltaico con el que ofrecerá conexión en la modalidad de autoconsumo para el campus de Merlin, mediante un contrato a largo plazo (PPA)». |
||
| Editorial. Positiva alianza en centros de datos (PDF) | EL ECONOMISTA | 07/10/2025 |
| LA ECONOMÍA | ||
|
Escrivá descarta una burbuja inmobiliaria y ve vías para enfriar la demanda de crédito José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, descartó la posibilidad de una burbuja inmobiliaria en España, señalando que el aumento de precios no se asemeja a la crisis de hace dos décadas. Destacó que los precios actuales, ajustados por el IPC, son similares a los de 2005. Además, mencionó que el Banco tiene herramientas para enfriar la demanda de crédito, aunque actualmente no considera necesario implementarlas. Escrivá también abordó la importancia de la comunicación con el sector bancario respecto al euro digital y habló sobre la opa de BBVA sobre Sabadell, sugiriendo que ha llevado a distracciones en las prioridades de ambos bancos. |
||
| Escrivá descarta una burbuja inmobiliaria y ve vías para enfriar la demanda de crédito (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
|
Un 4,2% de PIB de IRPF, un punto más que en 2019 La recaudación por el impuesto sobre la renta (IRPF) ha alcanzado un 4,2% del PIB hasta agosto, un incremento de tres décimas respecto al año anterior y cerca de un punto más que en 2019. Este aumento se debe a factores como el crecimiento del empleo, el incremento de salarios y la decisión del Gobierno de no deflactar el impuesto, lo que ha llevado a una mayor carga fiscal. A pesar de este aumento en la recaudación, los ingresos públicos totales aún son insuficientes para cubrir el gasto público, que se sitúa en el 13,6% del PIB, lo que genera un déficit del -2,1% del PIB. La recaudación del IRPF ha aumentado un 64,9% desde 2019, aportando 98.530 millones de euros hasta agosto. |
||
| Un 4,2% de PIB de IRPF, un punto más que en 2019 (PDF) | EL MUNDO | 07/10/2025 |
|
España tiene menos de un año para lograr el 30% restante de las ayudas europeas España tiene menos de un año para desbloquear el 30% restante de las ayudas europeas del plan Next Generation, tras haber ingresado 55.000 millones de euros de los 80.000 millones asignados. El país enfrenta una parálisis parlamentaria que complica el cumplimiento de los hitos necesarios para acceder a los fondos, con un plazo límite hasta el 31 de agosto de 2026. Hasta ahora, se han canalizado más de 56.700 millones a la economía real, beneficiando a 1,26 millones de personas, en su mayoría pymes y microempresas. Sin embargo, varios desembolsos han sido parciales debido al incumplimiento de compromisos marcados con Bruselas. |
||
| España tiene menos de un año para lograr el 30% restante de las ayudas europeas (PDF) | EXPANSIÓN | 07/10/2025 |
|
El Estado ya ha aportado 40.000 millones para pagar pensiones, un 16,2% más El Estado ha aportado 40.000 millones de euros para el pago de pensiones en los primeros ocho meses del año, un 16,2% más que el año anterior. A pesar del récord de ingresos por cotizaciones, que han crecido un 7%, los gastos superan los ingresos debido a la indexación de las nóminas al IPC y el aumento de jubilaciones por la llegada de la generación del ‘baby boom’. Se prevé que al final del año, el sistema necesite más de 50.000 millones para cubrir los desembolsos en pensiones, que superarán los 200.000 millones. Además, el déficit contributivo del sistema se sitúa en 31.315 millones, equivalente al 1,97% del PIB, lo que resalta la dependencia del sistema de impuestos y deuda pública para su sostenibilidad. |
||
| El Estado ya ha aportado 40.000 millones para pagar pensiones, un 16,2% más (PDF) | ABC | 07/10/2025 |
|
El Consejo de Economistas eleva al 3% su previsión de crecimiento económico para España este año El Consejo General de Economistas ha elevado su previsión de crecimiento económico para España al 3% para este año, cuatro décimas más que su pronóstico anterior. Este ajuste se debe al buen rendimiento de la demanda interna y del mercado laboral. Además, se estima que la tasa de paro se sitúe en el 10,5%, mientras que la inflación media se ha revisado al alza del 2,4% al 2,6%. El déficit público se mantiene en el 3%, a pesar de que el último dato publicado fue del 2,13%. La mejora en las previsiones se alinea con ajustes similares de organismos como la OCDE y el Banco de España. |
||
| El Consejo de Economistas eleva al 3% su previsión de crecimiento económico para España este año (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
|
El bum del empleo paquete a paquete: el transporte es el sector que más crece el último año El sector de transporte y almacenamiento en España ha experimentado un crecimiento del empleo del 6,2% en el último año, superando el promedio del mercado laboral. Este aumento, que equivale a 67.600 nuevos empleos, se atribuye al impulso del comercio en línea. Sin embargo, los sindicatos advierten sobre la precariedad en las nuevas contrataciones, especialmente en actividades postales y de última milla. A pesar de la celebración del crecimiento, se señala que muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales desfavorables, mientras que las patronales defienden el sector como un referente logístico global. |
||
| El bum del empleo paquete a paquete: el transporte es el sector que más crece el último año (PDF) | CINCO DÍAS | 07/10/2025 |
|
Hacienda bate récord al recaudar más 200.000 millones en solo ocho meses La Agencia Tributaria de España ha alcanzado un récord de recaudación fiscal al ingresar 209.851 millones de euros en los primeros ocho meses de 2025, superando las previsiones en un 11,6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este aumento se atribuye principalmente a la mejora en las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, así como a las subidas impositivas implementadas desde enero de 2025. La recaudación también se beneficia del crecimiento económico y del aumento de las bases imponibles, destacando un incremento del 11,3% en el IRPF respecto al año anterior. |
||
| Hacienda bate récord al recaudar más 200.000 millones en solo ocho meses (PDF) | EL ECONOMISTA | 07/10/2025 |
Fuente: UNEF 07/10/2025