26 de septiembre de 2025

| UNEF EN LOS MEDIOS | ||
| UNEF celebra en Toledo la II Cumbre de Comunidades Energéticas, clave en la transición hacia un sistema eléctrico sostenible | ||
| Toledo acoge el II Congreso de Comunidades Energéticas de UNEF (PDF) | WWW.INTEREMPRESAS.NET | 25/09/2025 |
| Las comunidades energéticas se ‘disparan’ en 2024, hasta alcanzar 659 en España (PDF) | WWW.ECOTICIAS.COM | 25/09/2025 |
| UNEF reúne en Toledo a más de 200 expertos en la II Cumbre de Comunidades Energéticas (PDF) | ENERGETICA21.COM | 25/09/2025 |
| Más de 10 millones en ayudas para incentivar comunidades energéticas (PDF) | NUEVA ALCARRIA | 26/09/2025 |
| La II Cumbre de Comunidades energéticas de UNEF da las claves de la transición a un modelo sostenible (PDF) | OKDIARIO.COM | 25/09/2025 |
| La II Cumbre de Comunidades Energéticas de UNEF da las claves de la transición a un modelo sostenible – OkDiario | energias.com (PDF) | WWW.ENERGIAS.COM | 25/09/2025 |
| UNEF celebra en Toledo la II Cumbre de Comunidades Energéticas, clave en la transición hacia un sistema eléctrico… (PDF) | XM2NEWS.COM | 25/09/2025 |
| Castilla-La Mancha tiene 41 comunidades energéticas, con Albacete en el top 10 de las provincias españolas | ||
| Castilla-La Mancha tiene 41 comunidades energéticas, con Albacete en el top 10 de las provincias españolas (PDF) | WWW.ELDIARIO.ES | 25/09/2025 |
| Castilla-La Mancha lidera la transición energética rural con el 15% del potencial renovable de España (PDF) | WWW.CLM24.ES | 25/09/2025 |
| Castilla-La Mancha lidera el impulso de la energía renovable (PDF) | WWW.COVERTALAVERA.COM | 25/09/2025 |
| Las zonas rurales generan el 84% de energía renovable en España y se convierten en zonas estratégicas para el país | ||
| Las zonas rurales generan el 84% de energía renovable en España y se convierten en zonas estratégicas para el país (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Radiografía de las comunidades energéticas: el sueño de la independencia tiene (muchos) escollos a superar | ||
| Radiografía de las comunidades energéticas: el sueño de la independencia tiene (muchos) escollos a superar (PDF) | WWW.ELDIARIO.ES | 25/09/2025 |
| Vuelve Foro Solar de la mano de UNEF, el 15 y 16 de octubre de 2025 en Madrid | ||
| Vuelve Foro Solar de la mano de UNEF, el 15 y 16 de octubre de 2025 en Madrid (PDF) | WWW.CALORYFRIO.COM | 25/09/2025 |
| El Congreso Nacional de Comunidades Energéticas destaca la necesidad de 6000 megavatios para proyectos estratégicos en España | ||
| El Congreso Nacional de Comunidades Energéticas destaca la necesidad de 6000 megavatios para proyectos estratégicos en España (mp3) | CAM – Castilla La Mancha Radio | 24/09/2025 |
| Inauguración de la segunda Cumbre de Comunidades Energéticas en Toledo | ||
| Inauguración de la segunda Cumbre de Comunidades Energéticas en Toledo (mp3) | CAM – Castilla La Mancha Radio | 24/09/2025 |
| El presidente de Castilla La Mancha inaugura la cumbre de Comunidades Energéticas en Toledo, organizada por la UNEF | ||
| El presidente de Castilla La Mancha inaugura la cumbre de Comunidades Energéticas en Toledo, organizada por la UNEF (mp4) | CAM – Castilla La Mancha TV | 24/09/2025 |
| Toledo acoge la segunda Cumbre Nacional de Comunidades Energéticas con más de un centenar de especialistas | ||
| Toledo acoge la segunda Cumbre Nacional de Comunidades Energéticas con más de un centenar de especialistas (mp4) | CAM – Castilla La Mancha TV | 24/09/2025 |
| LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA | ||
| Una planta fotovoltaica vertical al norte del círculo polar ártico | ||
| Una planta fotovoltaica vertical al norte del círculo polar ártico (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 25/09/2025 |
| El Global Solar Council crea una asociación mundial para el almacenamiento de energía en baterías | ||
| El Global Solar Council crea una asociación mundial para el almacenamiento de energía en baterías (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 25/09/2025 |
| X-ELIO pone en marcha en Texas su primer proyecto híbrido solar con almacenamiento para BASF | ||
| X-ELIO pone en marcha en Texas su primer proyecto híbrido solar con almacenamiento para BASF – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 25/09/2025 |
| X-Elio pone en marcha su primer proyecto híbrido de solar y baterías en EEUU, que suministrará a Basf (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Medio Ambiente adjudica una planta fotovoltaica de 842 kWp para el autoconsumo del MITECO | ||
| Medio Ambiente adjudica una planta fotovoltaica de 842 kWp para el autoconsumo del MITECO (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 25/09/2025 |
| Grenergy dispara su beneficio a 35 M en el primer semestre y duplica sus ingresos | ||
| Grenergy dispara su beneficio a 35 M en el primer semestre y duplica sus ingresos (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 25/09/2025 |
| Grenergy dispara su beneficio a 35 millones en el primer semestre y duplica sus ingresos, hasta 438 millones (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Ecoener mantiene el beneficio y obtiene ingresos de 42,1 millones hasta junio, un 3% más | ||
| Ecoener mantiene el beneficio y obtiene ingresos de 42,1 millones hasta junio, un 3% más (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Dos años de ‘El Poder de la Luz’: Ledvance crece en fotovoltaica y prepara novedades para Matelec 2025 | ||
| Dos años de ‘El Poder de la Luz’: Ledvance crece en fotovoltaica y prepara novedades para Matelec 2025 (PDF) | MATERIAL-ELECTRICO.CDECOMUNICACION.ES | 25/09/2025 |
| Los planes eléctricos 2030 plantean para Canarias reforzar redes y triplicar renovables | ||
| Los planes eléctricos 2030 plantean para Canarias reforzar redes y triplicar renovables (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| RES operará la mayor planta fotovoltaica del Reino Unido | ||
| RES operará la mayor planta fotovoltaica del Reino Unido (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| RES se adjudica un nuevo contrato para operar la mayor planta solar de Reino Unido (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Iberdrola invertirá en EEUU y Reino Unido 36.000 millones de euros en los tres próximos años | ||
| Iberdrola invertirá en EEUU y Reino Unido 36.000 millones de euros en los tres próximos años (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| Bruselas afirma que la nueva meta de recorte de CO2 de China es «claramente decepcionante» | ||
| Bruselas afirma que la nueva meta de recorte de CO2 de China es «claramente decepcionante» (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Benteler elige el modelo de autoconsumo de GreenYellow para su fábrica de Burgos | ||
| Benteler elige el modelo de autoconsumo de GreenYellow para su fábrica de Burgos (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| Global Solar Council, primera asociación industrial del mundo que aúna fotovoltaica y almacenamiento | ||
| Global Solar Council, primera asociación industrial del mundo que aúna fotovoltaica y almacenamiento (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| Súria acaba d’enllestir el nou solar sobre el runam salí | ||
| Súria acaba d’enllestir el nou solar sobre el runam salí (PDF) | REGIÓ 7 | 26/09/2025 |
| El edil de Urbanismo deja de firmar licencias para fotovoltaicas: ?No me siento cómodo? | ||
| El edil de Urbanismo deja de firmar licencias para fotovoltaicas: ?No me siento cómodo? (PDF) | INFORMACIÓN ALICANTE | 26/09/2025 |
| Moeve e ID Energy sellan una alianza para el desarrollo y producción de biometano en España | ||
| Moeve e ID Energy sellan una alianza para el desarrollo y producción de biometano en España (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 26/09/2025 |
| Fernández Ordóñez: «La culpa del apagón no es de las renovables, sino de la falta de adaptación de la red» | ||
| Fernández Ordóñez: “La culpa del apagón no es de las renovables, sino de la falta de adaptación de la red” (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 26/09/2025 |
| Energía solar para un bidegorri ?más seguro? | ||
| Energía solar para un bidegorri ?más seguro? (PDF) | EL DIARIO VASCO ALTO UROLA | 26/09/2025 |
| Los técnicos apuntan a un error humano en REE como causa del ‘apagón’ y descartan un fallo de las tecnologías renovables | ||
| Los técnicos apuntan a un error humano en REE como causa del ‘apagón’ y descartan un fallo de las tecnologías renovables (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 26/09/2025 |
| La planta solar de Benteler entre las cinco más grandes de Castilla y León | ||
| La planta solar de Benteler entre las cinco más grandes de Castilla y León (PDF) | EL MUNDO VALLADOLID | 26/09/2025 |
| Família Torres posa en marxa una instal?lació pilot agrovoltaica | ||
| Família Torres posa en marxa una instal?lació pilot agrovoltaica (PDF) | EL 3 DE VUIT | 26/09/2025 |
| Una multinacional vende parques solares sin construir de Lleida | ||
| Una multinacional vende parques solares sin construir de Lleida (PDF) | SEGRE | 26/09/2025 |
| LAS RENOVABLES | ||
|
Solaria da la entrada a Felipe Morenés en su consejo El consejo de Solaria acordó ayer designar por cooptación a Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola como consejero dominical de la empresa. La entrada de Morenés en el órgano rector del grupo de renovables se produce después de que Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por él y Juan Pepa, desembarcara este verano en el capital de Solaria con una participación de casi el 9,5%, erigiéndose así en el segundo máximo accionista de la compañía, tan solo por detrás de la familia Díaz-Tejeiro. |
||
| Felipe Morenés entra al consejo de Solaria por Stoneshield (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
| Solaria da la entrada a Felipe Morenés en su consejo (PDF) | CINCO DÍAS | 26/09/2025 |
| Solaria nombra a Felipe Morenés, hijo de Ana Botín, como consejero dominical (PDF) | EL ECONOMISTA | 26/09/2025 |
|
Ecoener gana 4,3 millones entre enero y junio y duplica su capacidad operativa Ecoener alcanzó un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros en el primer semestre de 2025, ligeramente por debajo de los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior. La cuenta de resultados se ha visto afectada por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a revalorización del euro frente al dólar, según ha resaltado la compañía. Los ingresos se situaron en 42,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% en relación al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el resultado bruto operativo (ebitda) creció un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables. |
||
| Ecoener incrementa sus ingresos un 3% en el primer semestre (PDF) | EL PERIÓDICO | 26/09/2025 |
| Ecoener mantiene ganancias por Latinoamérica (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
| Ecoener gana 4,3 millones entre enero y junio y duplica su capacidad operativa (PDF) | CINCO DÍAS | 26/09/2025 |
| Ecoener repite beneficios y casi duplica sus renovables en operación (PDF) | EL ECONOMISTA | 26/09/2025 |
|
Grenergy multiplica el beneficio por 70 tras aliarse a KKR y CVC Grenergy obtuvo un beneficio neto de 35 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone multiplicar por 70 las ganancias de 500.000 euros logradas en el mismo periodo de 2024. El grupo de renovables más que duplicó (+128%) sus ingresos en el periodo de enero a junio de 2025, hasta los 438 millones de euros, y casi triplicó (+176%) su resultado bruto de explotación (ebitda), con 86 millones de euros. |
||
| Grenergy multiplica el beneficio por 70 tras aliarse a KKR y CVC (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
| Grenergy gana 35 millones en el primer semestre y aumenta su ebitda un 176% (PDF) | EL ECONOMISTA | 26/09/2025 |
|
El Port de Barcelona apuesta por el hidrógeno verde El puerto de Barcelona ha iniciado una licitación para dotarse de una hidrogenera. La autoridad portuaria busca a una empresa que explote una concesión de 40 años en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), con posibilidad de prorrogar ese periodo, y que pueda dar suministro tanto a camiones y autobuses como a la maquinaria portuaria que opera en el recinto. La infraestructura deberá tener una capacidad mínima de producción de 2 MW -aunque ofrecer más megavatios incrementará la valoración en el concurso-, y podrá disponer de una unidad móvil que pueda acercar el suministro a las máquinas y equipos de las terminales que no puedan trasladarse por sí mismas hasta la ZAL. |
||
| El Port de Barcelona apuesta por el hidrógeno verde (PDF) | LA VANGUARDIA | 26/09/2025 |
|
Se presenta en Berlín la alianza H2med, el primer corredor de hidrógeno verde de la UE Esta semana se ha presentado en Berlín la alianza del H2med, el gran corredor de hidrógeno verde de la UE, planifi cado para producir y transportar esta energía desde Portugal y España a Francia y Alemania. Además de contar con cinco operadores gasistas (la española Enagás, la portuguesa REN, los franceses NaTran y Teréga y la alemana OGE), 40 nuevas empresas se han incorporado a este proyecto que ya cuenta con el respaldo de los cuatro gobiernos correspondientes y de la Comisión Europea. Sus impulsores cuentan con poder iniciar la obra en 2026 y poner la red en marcha a partir de 2030 con dos millones de toneladas de hidrógeno verde. |
||
| Se presenta en Berlín la alianza H2med, el primer corredor de hidrógeno verde de la UE (PDF) | LA RAZÓN | 26/09/2025 |
|
Grupo Nausika. Multiplicar los efectos de las transiciones digital y energética El Grupo Nausika explica que «es necesario garantizar que el avance de la digitalización minimice sus efectos adversos al tiempo que maximiza su papel en el apoyo a la transición hacia un futuro net zero, construyendo un modelo energético descarbonizado, resiliente y adaptado a los desafíos del futuro. El reto no es avanzar en la doble transición, sino lograr que las dos transiciones multipliquen sus efectos positivos en la economía y apalanquen el progreso de la sociedad hacia ese bien común hacia el que los desarrollos tecnológicos que se producen en el marco de estas transiciones deben dirigirse». |
||
| Grupo Nausika. Multiplicar los efectos de las transiciones digital y energética (PDF) | CINCO DÍAS | 26/09/2025 |
| TotalEnergies gagne le plus grand projet d’éolien en mer en France | ||
| TotalEnergies gagne le plus grand projet d’éolien en mer en France (PDF) | LE MONDE | 26/09/2025 |
| Iberdrola pone en marcha su primera comunidad energética con baterías en Extremadura | ||
| Iberdrola pone en marcha su primera comunidad energética con baterías en Extremadura (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 25/09/2025 |
| Cómo reducir el CAPEX en proyectos fotovoltaicos con tracker – Energética 21 | ||
| Cómo reducir el CAPEX en proyectos fotovoltaicos con tracker – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 25/09/2025 |
| Ya disponible el código de invitación de la Revista Energética para asistir a Genera+Matelec | ||
| Ya disponible el código de invitación de la Revista Energética para asistir a Genera+Matelec – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 25/09/2025 |
| El proyecto Pysolo avanza en la conversión de biomasa en combustibles renovables mediante heliostatos y pirólisis solar | ||
| El proyecto Pysolo avanza en la conversión de biomasa en combustibles renovables mediante heliostatos y pirólisis solar – Energética 21 (PDF) | ENERGETICA21.COM | 25/09/2025 |
| Locura con las ayudas a las baterías: el IDAE recibió más de 1.750 solicitudes para los 840 millones del Feder | ||
| Locura con las ayudas a las baterías: el IDAE recibió más de 1.750 solicitudes para los 840 millones del Feder (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Tambores de quiebra y rescate en el sector renovable | ||
| Tambores de quiebra y rescate en el sector renovable (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Endesa: sin una regulación atractiva no habrá inversiones en redes | ||
| Endesa: sin una regulación atractiva no habrá inversiones en redes (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| 5 consejos de harvard para un verano sostenible y económico | ||
| 5 consejos de harvard para un verano sostenible y económico (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 25/09/2025 |
| Ener2Crowd supera los 50 millones de euros financiados en proyectos verdes y acelera la transición energética | ||
| Ener2Crowd supera los 50 millones de euros financiados en proyectos verdes y acelera la transición energética (PDF) | WWW.AMBIENTUM.COM | 25/09/2025 |
| Moeve se une a la Global Renewables Alliance | ||
| Moeve se une a la Global Renewables Alliance (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Altri y Greenalia afirman que su exclusión de la red eléctrica sería «una decisión política» | ||
| Altri y Greenalia afirman que su exclusión de la red eléctrica sería «una decisión política» (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Estas son las 10 ideas fuerza llamadas a marcar el futuro de la eólica en España | ||
| Estas son las 10 ideas fuerza llamadas a marcar el futuro de la eólica en España (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| La Junta exigirá al Gobierno que desbloquee las inversiones en la red eléctrica para que lleguen proyectos por 15.000 millones | ||
| La Junta exigirá al Gobierno que desbloquee las inversiones en la red eléctrica para que lleguen proyectos por 15.000… (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 25/09/2025 |
| C de Comunicación presenta la jornada ‘Electrificación, digitalización y descarbonización: ¿Cómo liderar y afrontar el cambio?’ | ||
| C de Comunicación presenta la jornada ‘Electrificación, digitalización y descarbonización: ¿Cómo liderar y afrontar el… (PDF) | MATERIAL-ELECTRICO.CDECOMUNICACION.ES | 25/09/2025 |
| Von der Leyen responde al negacionismo de Trump ratificando ante la ONU el compromiso climático de la UE | ||
| Von der Leyen responde al negacionismo de Trump ratificando ante la ONU el compromiso climático de la UE (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| Sánchez: La planificación eléctrica «va a garantizar muchos años de industria» en Asturias | ||
| Sánchez: La planificación eléctrica «va a garantizar muchos años de industria» en Asturias (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Galp impulsa en España un proyecto de innovación en movilidad eléctrica | ||
| Galp impulsa en España un proyecto de innovación en movilidad eléctrica (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| El Grupo Enel participa en la 80? Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York | ||
| El Grupo Enel participa en la 80? Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Visalia adquiere Barter y superaría las 300 comunidades energéticas | ||
| Visalia adquiere Barter y superaría las 300 comunidades energéticas (PDF) | WWW.PV-MAGAZINE.ES | 25/09/2025 |
| China se compromete a reducir sus emisiones de CO2 para 2035 | ||
| China se compromete a reducir sus emisiones de CO2 para 2035 (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 25/09/2025 |
| Licitaciones estratégicas consolidan el avance hacia una matriz energética sostenible en Centroamérica | ||
| Licitaciones estratégicas consolidan el avance hacia una matriz energética sostenible en Centroamérica (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 25/09/2025 |
| La eólica marina asume como mal menor el desprecio de Trump ante la verdadera crisis: la falta de rentabilidad y China | ||
| La eólica marina asume como mal menor el desprecio de Trump ante la verdadera crisis: la falta de rentabilidad y China (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 25/09/2025 |
| Fluidra Ventures invierte en Hotta para acelerar el calentamiento energéticamente eficiente de las piscinas | ||
| Fluidra Ventures invierte en Hotta para acelerar el calentamiento energéticamente eficiente de las piscinas (PDF) | WWW.ELCONFIDENCIAL.COM | 25/09/2025 |
| China reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 10% para 2035 | ||
| China reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 10% para 2035 (PDF) | WWW.ENERGIAS-RENOVABLES.COM | 25/09/2025 |
| ?La transición gran energética oportunidad es una la Comunitat? | ||
| ?La transición gran energética oportunidad es una la Comunitat? (PDF) | EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO | 26/09/2025 |
| El Supremo admite el tercer recurso de Xunta y EDP por la anulación de un parque eólico | ||
| El Supremo admite el tercer recurso de Xunta y EDP por la anulación de un parque eólico (PDF) | LA OPINIÓN A CORUÑA | 26/09/2025 |
| Arranca la modificación del PGOU ante los nuevos retos | ||
| Arranca la modificación del PGOU ante los nuevos retos (PDF) | IDEAL JAÉN | 26/09/2025 |
| El POTA regulará por primera vez la instalación de energías renovables | ||
| El POTA regulará por primera vez la instalación de energías renovables (PDF) | DIARIO DE SEVILLA | 26/09/2025 |
| El mensaje «Tenemos de las eólicas marinas: reinventarnos» | ||
| El mensaje “Tenemos de las eólicas marinas: reinventarnos” (PDF) | DIARIO DE CÁDIZ | 26/09/2025 |
| AIP compra a BW ESS el 49% de una cartera de almacenamiento de 700 MW y 2,4 GWh en Reino Unido | ||
| AIP compra a BW ESS el 49% de una cartera de almacenamiento de 700 MW y 2,4 GWh en Reino Unido (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 26/09/2025 |
| La última subasta alemana de energía eólica terrestre despierta gran interés | ||
| La última subasta alemana de energía eólica terrestre despierta gran interés (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 26/09/2025 |
| La demanda de redes inteligentes impulsará la inversión en transmisión hasta los 573.700 millones de dólares para 2030 | ||
| La demanda de redes inteligentes impulsará la inversión en transmisión hasta los 573.700 millones de dólares para 2030 (PDF) | ELPERIODICODELAENERGIA.COM | 26/09/2025 |
| Fondos y ‘family office’ acuden a la colocación de Enerside | ||
| Fondos y ‘family office’ acuden a la colocación de Enerside (PDF) | EXPANSIÓN CATALUNYA | 26/09/2025 |
| El refuerzo de la red permitirá enchufar la eólica marina centrales de bombeo | ||
| El refuerzo de la red permitirá enchufar la eólica marina centrales de bombeo (PDF) | LA NUEVA ESPAÑA | 26/09/2025 |
| Solarig, dos décadas impulsando la transición energética desde Soria | ||
| Solarig, dos décadas impulsando la transición energética desde Soria (PDF) | EL DÍA DE SORIA | 26/09/2025 |
| El ciclo de Energías Renovables inicia un nuevo curso en el Ceder | ||
| El ciclo de Energías Renovables inicia un nuevo curso en el Ceder (PDF) | EL DÍA DE SORIA | 26/09/2025 |
| La UE pone el foco en Transporte y Calefacción para descarbonizar: los ETS2 | ||
| La UE pone el foco en Transporte y Calefacción para descarbonizar: los ETS2 (PDF) | WWW.ELESPANOL.COM | 26/09/2025 |
| Energyear Caribe celebra su sexta edición en República Dominicana con más de 600 asistentes | ||
| Energyear Caribe celebra su sexta edición en República Dominicana con más de 600 asistentes (PDF) | WWW.REVIEW-ENERGY.COM | 26/09/2025 |
| CAMBIO CLIMÁTICO | ||
|
China planea por primera vez reducir sus gases para frenar el calentamiento El presidente chino, Xi Jinping, ha anunciado telemáticamente ante las Naciones Unidas que el titán asiático pretende a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 % y un 10 % (respecto a los niveles máximos) de cara a 2035 para aumentar su contribución en la lucha contra el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos. El anuncio, que arrincona a Trump en su retórica negacionista, también incluye la intención de China de elevar la participación de los combustibles no fósiles (ahí entra la nuclear) en el consumo energético a más del 30%, y multiplicar por seis la capacidad instalada de energía eólica y solar respecto a 2020. Siendo China, no es poca cosa. |
||
| China planea por primera vez reducir sus gases para frenar el calentamiento (PDF) | LA VANGUARDIA | 26/09/2025 |
| LAS OTRAS ENERGÍAS | ||
|
Acciona entra en la puja por el mayor puerto de Chile Acciona figura entre los contratistas internacionales que el Gobierno de Chile ha seleccionado para pujar por las principales obras de ampliación del Puerto de San Antonio (Valparaíso), el más importante del país. La multinacional española se ha aliado a la belga Deme para la construcción de las obras del muelle de abrigo de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, el dragado para la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, y las medidas de compensación y mitigación medioambiental. |
||
| Acciona entra en la puja por el mayor puerto de Chile (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
|
Extremadura, preparada para bajar la fiscalidad de Almaraz La Junta de Extremadura ha anunciado su disposición a reducir la fiscalidad sobre la central nuclear de Almaraz para asegurar su mantenimiento y los más de 4,000 empleos que genera en la región. Este anuncio se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la planta, con acusaciones de falta de acción por parte del gobierno regional y un llamado a la colaboración entre las empresas y el gobierno para abordar la alta carga impositiva que afecta la viabilidad de la industria nuclear. La plataforma ‘Sí a Almaraz Sí al Futuro’ ha acogido positivamente esta medida, aunque advierte que el tiempo se agota para evitar el cierre. |
||
| Extremadura, preparada para bajar la fiscalidad de Almaraz (PDF) | ABC | 26/09/2025 |
|
Huelga indefinida en Petronor por los nuevos vestuarios Los casi 1.000 trabajadores de la refinería de Petronor en Muskiz (Vizcaya) secundan desde ayer una huelga indefinida en protesta por el aumento de jornada laboral que supondrá el cambio de vestuarios en las instalaciones. La filial de Repsol ha reubicado estos vestuarios en la entrada de la planta, de manera que los operarios se cambien y se pongan en ellos sus equipos de seguridad, para después acudir a sus puestos de trabajo mediante lanzaderas. |
||
| Huelga indefinida en Petronor por los nuevos vestuarios (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
| La plantilla de Petronor inicia una huelga indefinida (PDF) | EL ECONOMISTA | 26/09/2025 |
| LA ECONOMÍA | ||
|
El precio de los alimentos sube un tercio para los hogares europeos desde 2019 Desde 2019, los hogares europeos han visto un aumento del 33% en los precios de los alimentos, con España registrando un incremento del 34%. A pesar de que la inflación general en la zona euro se sitúa en el 2,1%, la inflación alimentaria se mantiene en un 3,2%. Expertos del Banco Central Europeo advierten que este encarecimiento afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la alimentación. Los precios de productos básicos como carne, leche y mantequilla han aumentado significativamente, superando el 40-50%. La situación se ha visto agravada por factores como la invasión de Ucrania y fenómenos climáticos extremos. |
||
| El precio de los alimentos sube un tercio para los hogares europeos desde 2019 (PDF) | CINCO DÍAS | 26/09/2025 |
|
Empresas y mutuas apelan a la OCDE para atajar el absentismo desbocado Las empresas y mutuas en España han solicitado la intervención de la OCDE para abordar el creciente problema del absentismo laboral, que ha alcanzado niveles alarmantes tras la pandemia. Técnicos de la OCDE han realizado consultas con diversos ministerios y organizaciones para analizar la situación y proponer soluciones. Se estima que el coste del absentismo podría llegar a 33.000 millones de euros este año, un aumento significativo en comparación con años anteriores. Las mutuas han expresado su preocupación por el impacto económico y productivo del absentismo, mientras que los sindicatos han señalado la saturación de los servicios de salud como un factor determinante en el aumento de las bajas laborales. |
||
| Empresas y mutuas apelan a la OCDE para atajar el absentismo desbocado (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
|
Airef alerta: sin plan presupuestario la supervisión fiscal queda «a ciegas» La Autoridad Fiscal (Airef) ha criticado al Gobierno español por no presentar un plan presupuestario, lo que dificulta la supervisión fiscal y deja a la institución ‘a ciegas’. España es el único país de la UE que no ha enviado un plan presupuestario a la Comisión Europea desde 2022. La presidenta de Airef, Cristina Herrero, advirtió que la falta de un proyecto presupuestario hace casi imposible el control de las cuentas públicas. A pesar de esto, Airef prevé revisar al alza sus estimaciones de crecimiento del PIB, actualmente en un 2,3%, debido a factores como la revisión de cifras del INE y un acuerdo arancelario con EE. UU. Sin embargo, Herrero también destacó varios retos económicos, incluyendo el aumento del gasto en pensiones y la necesidad de ajustes fiscales significativos para cumplir con las reglas europeas. |
||
| Airef alerta: sin plan presupuestario la supervisión fiscal queda “a ciegas” (PDF) | EXPANSIÓN | 26/09/2025 |
|
Escrivá alerta de que el gasto público sube un 6% y amenaza el tope prometido a la UE El Banco de España advierte que el gasto público ha aumentado un 5,7% interanual hasta mayo, superando el límite del 3,4% establecido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el periodo 2025-2028. Este incremento, que podría amenazar el compromiso con la UE, se atribuye a un aumento significativo en los gastos primarios. A pesar de la buena evolución de los ingresos, que han crecido un 6,6%, la AIReF y el FMI alertan sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto y el posible aumento de la deuda pública al 117% del PIB. Las comunidades autónomas enfrentan dificultades para elaborar sus presupuestos debido a la falta de claridad sobre los límites de gasto. |
||
| Escrivá alerta de que el gasto público sube un 6% y amenaza el tope prometido a la UE (PDF) | EL ECONOMISTA | 26/09/2025 |
|
La vivienda, emergencia en la UE El Parlamento Europeo ha presentado un informe sobre la crisis de la vivienda en Europa, destacando que afecta principalmente a hogares de renta baja y media, así como a jóvenes que enfrentan dificultades para emanciparse. Se piden medidas como hipotecas baratas, exenciones fiscales y programas de viviendas asequibles. El eurodiputado Borja Giménez señala que España tiene problemas graves de ocupación y una inseguridad jurídica que desincentiva a los propietarios a alquilar. El informe será revisado y en febrero se definirán propuestas concretas para ser votadas en marzo. |
||
| La vivienda, emergencia en la UE (PDF) | EL MUNDO | 26/09/2025 |
Fuente: UNEF 26/09/2025